Egyetem/Főiskola | Évjárat |
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Budapest | 2006 |
Budapesti Corvinus Egyetem | 2004 |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | n/a |
Debreceni Egyetem | 2000 |
Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 1998 |
Eötvös Loránd Tudományegyetem | n/a |
Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest | 1998 |
Kaposvári Egyetem | 2000 |
Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest | 1993 |
Közép-európai Egyetem, Budapest | 2005 |
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest | 1971 |
Magyar Iparművészeti Egyetem | n/a |
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest | n/a |
Miskolci Egyetem | 1990 |
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest | n/a |
Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron | 2000 |
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Budapest | 2000 |
Pannon Egyetem, Veszprém | 2006 |
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest | 1999 |
Pécsi Tudományegyetem | 2000 |
Semmelweis Egyetem, Budapest | n/a |
Széchenyi István Egyetem, Győr | 1968 |
Szegedi Tudományegyetem | n/a |
Szent István Egyetem, Gödöllő | n/a |
Színház-és Filmművészeti Egyetem | 1965 |
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest | 1999 |
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest | 1999 |
Adventista Teológiai Főiskola, Pécel | 1999 |
Állami Balett Intézet | 1990-1995 |
Általános Vállalkozási Főiskola | 1996 |
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác | 2006 |
Baptista Teológiai Akadémia, Budapest | 2000 |
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest | 2006 |
Budapest Kortárstánc Főiskola | 2003 |
Budapesti Gazdasági Főiskola | 2000 |
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 2000 |
Budapesti Műszaki Főiskola | 2000 |
Dunaújvárosi Főiskola | 1999 |
Egri Hittudományi Főiskola | 1999 |
Eötvös József Főiskola, Baja | 1998 |
Esztergomi Hittudományi Főiskola | 1999 |
Eszterházy Károly Főiskola, Eger | n/a |
Gábor Dénes Főiskola, Budapest | 2006 |
Győri Hittudományi Főiskola | 1998 |
Harsányi János Főiskola, Budapest | 2001 |
Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, Budapest | 1999 |
IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest | 2006 |
Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös | 2003 |
Kecskeméti Főiskola | 1997 |
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár | 2000 |
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen | 1996 |
Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest | 1998 |
Magyar Testnevelési Főiskola | until 1990 |
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya | 1999 |
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelő Intézete, Budapest | 2005 |
Nyíregyházi Főiskola | 2006 |
Pápai Református Teológiai Akadémia | 2000 |
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola | 1999 |
Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest | 1999 |
Rendőrtiszti Főiskola, Budapest | 1999 |
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest | 1999 |
Sárospataki Református Teológiai Akadémia | 2006 |
Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola, Budapest | 2000 |
Szegedi Hittudományi Főiskola | 1998 |
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza | 1998 |
Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc | 1998 |
Szent Pál Akadémia, Budapest | 1999 |
Szolnoki Főiskola | 1998 |
Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas | 2006 |
Tomori Pál Főiskola, Kalocsa | 2003 |
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola | 1998 |
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola, Budapest | 2006 |
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest | 2000 |
Zsigmond Király Főiskola, Budapest | 2006 |
Kalfa, akkor mehetek a papírommal ha egyszer úgy alakul...
VálaszTörlésoff: csak úgy tűnik vagy tényleg szélesebb lett a blog? (fizikailag :))
Csanád, ez tényleg nagyon jó hír! Köszönet érte, hogy kikutattad és megosztottad velünk!
VálaszTörlésOltári mód örülök neki, hogy rajta van az én sulim is, és a dátum is stimmel! :o)
Most pedig némi butaságról teszek tán tanúbizonyságot, de őszintén megvallom, nekem még mindig nem világos a bevándorlási adminisztráció: ez a hír hozzájárulhat ahhoz, hogy esetleg még job offer előtt kapjak WP-t? Vagy azt felejtsem el, helyette a job offer birtokában könnyebb lesz a vízum megszerzése? Esetleg a skilled migrant kategóriába kapok annyi plussz pontot, hogy már oké is lehet a dolog?
Hat persze, hogy nincs rajta az en foiskolam. Miert is lenne ugye.
VálaszTörlésBar arra kivancsi lennek mi alapjan valasztjak be erre a listara az intezmenyeket. Melyik varost sikerul megtalalni a terkepen? :)
Az n/a mit jelent? Mindegy, hogy melyik evben vegzett az ember?
VálaszTörlésNem volt az NZQA lassu, szerintem nagyreszt azon mult, hogy az otthoni intezmeny milyen gyorsan valaszolt nekik.
N/A-val sztem arra céloznak, hogy mindegy mikor végeztél, ha a 1855-ben akkor azt is elfogadják :)
VálaszTörlésTomi: direkte lett nagyobb, 660-ról 800-ra vettem a szélességet a css-ben.
VálaszTörlésEgyébként meg tudod, hogy mi örülnénk a legjobban, ha jönnétek.
MartinIsti: hamarosan komplett blogbejegyzésben tisztázom majd a kérdésed; elöljáróban annyit, hogy work-permit csak job-offer után jár.
Racs: töltsd le a pdf-et és nézd meg. Nehezen tudom elképzelni, hogy nincs rajta a főiskolád, szerintem nagyjából 30-al több intézmény szerepel rajta, mint érdemes volna.
Hobe: n/a azt jelenti, hogy bármikor szerezted ott a diplomád, az érvényes.
Heheeeee, Pécsi Tudományegyetem... Én is ott végeztem 2 éve :p
VálaszTörlésÖrülök, hogy újra itt vagy, annak meg különösen, hogy ilyen infókat osztassz meg velünk. Ui: Hajrá Pécsi TE :) És Level 9. Tényleg köszi az infóért :)
VálaszTörlésNekem ez a szintezés kicsit magas. Igazából fogalmam nincs, mit hívunk mi mesterképzésnek. Úgy tudtam, hogy a főiskola utáni egytemi kiegészítőt, ami általában 2 éves. De az meg miért érne többet, ha valaki egyből egytemre iratkozik, és egyből egytemi szintű diplomája lesz 5 év alatt.
VálaszTörlésGondoltam rá, h mi lenne, ha NZ szereznék doktorit :p Kósza gondolat volt, de ki tudja... Az egyetemi végzettségem is kósza gondolatból lett valóság.
Na, akkor még jó a szemem valamennyire, 140 pixel is feltűnik :)
VálaszTörlésEgyébként még ez is lehet hogy egyszer csak szedjük a sátorfánkat és megyünk...